Ensayo Persuasivo : Evaluación de un Ensayo | |||||
Nombre del maestro/a: Verónica Rodríguez Struck | |||||
Nombre del estudiante: ________________________________________ | |||||
CATEGORÍA | 4 - Sobre el estándar | 3 - Cumple el estándar | 2 - Se aproxima al estándar | 1 - Debajo del están- dar | Score |
Capturar la atención | El párrafo introductorio tiene un elemento apropiado que atrae la atención de la audiencia (una afirmación fuerte, una cita relevante, una estadística o una pregunta dirigida al lector). | El párrafo introductorio tiene un elemento que atrae la atención de la audiencia, pero es débil, no es directo o es inapropiado para la audiencia. | El autor tiene un párrafo introductorio interesante, pero su conexión con el tema central no es clara. | El párrafo introductorio no es interesante y no es relevante al tema. | |
Opinión | La opinión presenta una afirmación clara y bien fundamentada de la posición del autor sobre el tema. | La opinión presenta una afirmación clara de la posición del autor sobre el tema. | Hay una opinión, pero ésta no expresa la posición del autor claramente. | No hay ninguna opinión. | |
Enfoque o Idea principal | La idea principal nombra el tema del ensayo y esquematiza los puntos principales a discutir. | La idea principal nombra el tema del ensayo. | La idea principal esquematiza algunos o todos los puntos a discutir, pero no menciona el tema. | La idea principal no menciona el tema ni los puntos a discutir. | |
Apoyo a la opinión (hechos, ejemplos, estadísticas, experiencias de la vida real) | Incluye 3 o más elementos de evidencia que apoyan la opinión del autor. El escritor ofrece algún conta-argumento a su propuesta. | Incluye 2 elementos de evidencia que apoyan la opinión del autor. | Incluye 1 elemento de evidencia que apoya la opinión del autor. | No incluye ningún elemento de evidencia que apoye la opinión del autor. | |
Evidencia y ejemplos | Toda la evidencia y los ejemplos son específicos, relevantes y las explicaciones dadas muestran cómo cada elemento apoya la opinión del autor. | La mayoría de la evidencia y de los ejemplos son específicos, relevantes y las explicaciones dadas muestran cómo cada elemento apoya la opinión del autor. | Por lo menos un elemento de evidencia es relevante y hay una explicación que muestra cómo ese elemento apoya la opinión del autor. | La evidencia y los ejemplos no son relevantes y/o no están explicados. | |
Conclusión | La conclusión es fuerte y deja al lector con una idea clara de la posición del autor. Un parafraseo efectivo de la idea principal empieza la conclusión. | La conclusión es evidente. La posición del autor es parafraseada en las primeras dos oraciones de la conclusión. | La posición del autor es parafraseada en la conclusión, pero no al principio de la misma. | No hay conclusión. El trabajo simplemente termina. | |
Fuentes | Todas las fuentes usadas para las citas y fundamentación son creibles y están citadas correctamente. | Todas las fuentes usadas para las citas y fundamentación son creibles y la mayoría está citada correctamente. | La mayoría de las fuentes usadas para las citas y fundamentación es creible y está citada correctamente. | Muchas fuentes son sospechosas y/o no están citadas correctamente. | |
Gramática y ortografía | El autor no comete errores de gramática ni de ortografía. | El autor comete 1 a 5 2 errores gramaticales u ortográficos. | El autor comete 6 a 10 errores gramaticales u ortográficos. | El autor comete más de 10 errores gramaticales u ortográficos. | |
Fecha de creación: Jun 15, 2013 08:56 am (CDT) |
viernes, 21 de junio de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
ResponderEliminar